Rezultate Finale :
| 1 | 28 | 1:21.73 | 1:21.73 | ||
| 2 | 45 | 1:21.97 | 1:21.97 | ||
| 3 | 16 | 1:22.11 | 1:22.11 | ||
| 3 | 5 | 1:22.11 | 1:22.11 | ||
| 5 | 18 | 1:22.21 | 1:22.21 | ||
| 6 | 25 | 1:22.27 | 1:22.27 | ||
| 7 | 21 | 1:22.34 | 1:22.34 | ||
| 8 | 11 | 1:22.41 | 1:22.41 | ||
| 9 | 15 | 1:22.64 | 1:22.64 | ||
| 10 | 22 | 1:22.66 | 1:22.66 |
| 1 | 28 | 1:21.73 | 1:21.73 | ||
| 2 | 45 | 1:21.97 | 1:21.97 | ||
| 3 | 16 | 1:22.11 | 1:22.11 | ||
| 3 | 5 | 1:22.11 | 1:22.11 | ||
| 5 | 18 | 1:22.21 | 1:22.21 | ||
| 6 | 25 | 1:22.27 | 1:22.27 | ||
| 7 | 21 | 1:22.34 | 1:22.34 | ||
| 8 | 11 | 1:22.41 | 1:22.41 | ||
| 9 | 15 | 1:22.64 | 1:22.64 | ||
| 10 | 22 | 1:22.66 | 1:22.66 |
0 comments:
Post a Comment